Фронтальный погрузчик FOTON LOVOL FL935E
Технические характеристики FOTON LOVOL FL935E |
|
![]() |
|
Основные параметры | |
Номинальная нагрузка (kg) | 3000 |
Эксплуатационный вес (стандартная компоновка) (kg) | 10050 |
Объем ковша, м³ | 1,8 |
Управление | рычаги |
Макс. усилие копания (kN) | 120 |
Макс. сила тяги (kN) | 92 |
Суммарное время рабочего цикла(s): | 10,5 |
Время подъема(s): | 5,7 |
Макс. высота выгрузки (mm) | 2980 |
Макс. расстояние выгрузки (mm) | 1100 |
Диапазон скоростей вперед (km/h) | 0~37 |
Диапазон скоростей назад (km/h) | 0~28.5 |
Транспортные размеры (длина×ширина×высота) (mm) | 7066×2424×3230 |
Макс. угол поворота (°) | 36 |
Макс. подъемопредолеваемость | 0,5 |
Мин. радиус поворота (mm) | 5945 |
Размер шины | 17.5-25-12PR |
Параметры двигателя | |
Тип | YC6B125-T20 |
Форма | 6-цил., рядное, с наддувом, непосредственного впрыска |
Мощность (kW) | 92 |
Макс. крутящий момент (N.m) | 463 |
Диаметр цилиндра (mm) | 108 |
Такт (mm) | 125 |
Рабочий объем (L) | 6.871 |
Расход топлива (g/kW.h) | 235 |
Гидравлическая система | |
Давление рабочей системы (MPa) | 16 |
Тормозная система | |
Форма тормозной системы движения | Одноконтурный, пневматический, четырехколесный дисковый тормоз |
Форма стояночной/аварийной тормозной системы | Дисковый тормоз |
Емкость топливного бака | |
Топливный бак (L) | 155 |
Гидробак (L) | 180 |
ВЕРНУТЬСЯ К ВЫБОРУ МОДЕЛИ |