Зап.части
Уважаемые покупатели!
Для бесперебойной работы Вашей техники и своевременного прохождения технического осмотра, благодаря совместной работе наших и китайских специалистов, было разработано очень важное для нас направление – прямые поставки запасных частей и расходных материалов к автомобилям SHACMAN (ШАКМАН) и DONGFENG (ДОНГФЕНГ).
Скомплектованный заказ на запасные части может быть отправлен в Ваш адрес через удобную для Вас транспортную компанию. С перечнем транспортных компаний, их расценками и сроками на доставку Вы можете ознакомиться на странице «Сервис»
Запчасти шакман и донгфенг возможно приобрести как в розницу, так и оптом по согласованным ценам.
Предложение не является публичной офертой.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ПРАЙС-ЛИСТ “SHACMAN” “DONG FENG”
.
для поиска нажмите CTRL + F
ПРАЙС – ЛИСТ (действует с 02.02.2020г.) |
|||
Запасные части для грузовых автомобилей«SHACMAN» «DONG FENG» |
|||
Каталожный номер | Наименование | Цена с НДС, руб. | |
«SHACMAN» |
|||
DZ9112680014 | Амортизатор 6х4 (199112680014 ) | 1 160 | |
DZ91319680001 | Амортизатор 8х4 | 1 010 | |
DZ1640440015 | Амортизатор кабины задний | 740 | |
DZ1640430030 | Амортизатор кабины передний | 735 | |
81.74821.0095 | Амортизатор капота | 190 | |
DZ95259540152 | Бак мочевины в сборе с датчиком | 15 000 | |
81.41613.0074 | Бампер дополнительный | 1 950 | |
81.26481.6036 | Бачок омывателя | 1 070 | |
DZ9114530260 | Бачок расширительный в сборе | 610 | |
612630080110 | Блок ECU WP10.336 (612630080007) | 36 890 | |
446 004 320 0 | Блок управления АБС 24V WABCO (41221266) | 5 000 | |
446 003 713 0 | Блок управления АБС 24V WABCO (ЛИАЗ-52926213, МАН) | 4 500 | |
446 004 310 0 | Блок управления АБС 24V WABCO (КАМАЗ,МАЗ,КРАЗ,ЛАЗ,НЕФАЗ,УРАЛ) | 12 000 | |
81.45501.0076 | Болт переднего колеса | 140 | |
61560050059 | Болт шестерни распредвала | 65 | |
DZ1640230071 | Брызговик передний (резиновый) | 210 | |
81.61230.0067 | Брызговик передний левый | 330 | |
81.61230.0066 | Брызговик передний правый | 330 | |
12JS160T-1707105 | Вал выходной | 2 630 | |
DZ9114313176 | Вал карданный | 14 000 | |
DZ91259312128 | Вал карданный (от РК до переднего моста 6х6) | 16 500 | |
DZ91259312136 | Вал карданный (РК-ПМ Ф165 мм 6х6) | 8 600 | |
612600020373 | Вал коленчатый двигателя | 35 000 | |
81.50301.0111 | Вал кулачковый тормозной (81.60310.0313) | 835 | |
JS180A-1701030-S | Вал первичный 12JS160TA | 2 100 | |
12JS160T-1707048 | Вал промежуточный делителя (длинный) КПП | 5 400 | |
12JS160T-1707051 | Вал промежуточный демультипликатора (короткий) | 5 000 | |
JS220-1701082 | Вал промежуточный заднего хода | 390 | |
61500050096 | Вал распределительный | 4 750 | |
612600050085 | Вал распределительный | 4 750 | |
12JS160T-1707047 | Вал с шестерней | 2 950 | |
12JS160T-1707050 | Вал с шестерней | 2 800 | |
612600060446 | Вентилятор с гидромуфтой | 5 500 | |
JS180-1601021-1 | Вилка выключения сцепления | 770 | |
81500010046 | Вкладыш коренной (комплект 1 ДВС) | 1 300 | |
612600030020/33 | Вкладыш шатуна (комплект 1 ДВС) | 2 500 | |
81.25505.6267 | Включатель межколесного дифференциала | 115 | |
81.25505.6280 | Включатель межосевого дифференциала | 115 | |
12JS160T-1701057 | Втулка распорная промежуточного вала | 328 | |
81.96210.6061 | Втулка (сайленблок) торсиона кабины DZ13241430085 | 350 | |
199014520191 | Втулка балансира | 390 | |
612600040113 | Втулка клапана направляющая | 60 | |
81.96210.0437 | Втулка подвески кабины (комплект) | 273 | |
61560010029/612600010990 | Втулка распределительного вала (комплект 1 ДВС) | 1 000 | |
199100680068 | Втулка резиновая переднего стабилизатора (к балке моста) | 90 | |
199100680054 | Втулка стабилизатора (верхняя) | 90 | |
199100680052 | Втулка стабилизатора (нижняя) | 80 | |
199000520078 | Втулка ушка рессоры | 125 | |
612600040235 | Втулка форсунки | 320 | |
81.93020.0706 | Втулка шкворня верхняя | 130 | |
81.25505.6291 | Выключатель аварийной сигнализации | 120 | |
81.25505.0989 | Выключатель дверной лампы (концевик) | 300 | |
199100760100 | Выключатель массы | 355 | |
DZ9200581022 | Выключатель рабочего света на 24 вольта | 180 | |
6601924 | Выключатель самосвальной платформы | 400 | |
DZ9100586212 | Выключатель сцепления | 570 | |
81.25503.0223 | Выключатель электростеклоподъемника | 220 | |
190003884160 | Гайка колеса (34) | 70 | |
JS180A-1701036 | Гайка первичного вала КПП | 110 | |
81.92901.0066 | Гайка стопорная | 150 | |
612630010015 | Гильза цилиндра | 1 500 | |
612600040299 | Головка блока цилиндра | 6 500 | |
08102116 | Горловина гидробака | 704 | |
DZ9100580205 | Датчик ABS в сборе (wabco 441 032 809 0) | 1 166 | |
179100710003 | Датчик блокировки | 110 | |
2190-3804010 | Датчик блокировки | 190 | |
81.27421.0151 | Датчик давления воздуха тормозной системы | 285 | |
61500090051 | Датчик давления масла | 285 | |
61260090756 | Датчик давления масла (612600090766) | 1 450 | |
0281002937 | Датчик на рампу | 2 530 | |
612630120004 | Датчик наддува | 810 | |
DZ93189582550 | Датчик педали тормоза | 386 | |
612630030007 | Датчик положения коленвала | 900 | |
81.27421.0129 | Датчик скорости | 340 | |
612640130034 | Датчик температурный Евро-4 | 8 850 | |
612600090792 | Датчик температуры (Евро 4) | 700 | |
612600090672 | Датчик температуры воды | 275 | |
81.61930.6070 | Датчик температуры кабины | 570 | |
612630060035 | Датчик температуры ож | 365 | |
614090067 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 170 | |
81.62600.4082 | Дверь правая синяя в сборе (электростеклоподъемник) оригинал | 21 000 | |
DZ1560160020 | Диск сцепления ведомый в сборе (оригинал) | 4 250 | |
81.90712.6011 | Диск уплотнительный (шкворня) | 52 | |
DZ95259536056 | Диффузор в сборе | 1 200 | |
81.41610.0151 | Заглушка бампера левая | 140 | |
81.41610.0152 | Заглушка бампера правая | 140 | |
81.92201.0106 | Заклепка | 5 | |
81.46433.6009 | Замок зажигания в сборе (SZ9460007000) | 1 080 | |
81.61851.6020 | Замок кабины | 825 | |
DZ9100189008 | Заслонка горного тормоза в сборе | 2 500 | |
DZ1642770031 | Зеркало заднего вида левое | 500 | |
DZ1642770033 | Зеркало заднего вида панорамное | 400 | |
DZ1642770032 | Зеркало заднего вида правое | 500 | |
DZ13241770070 | Зеркало круглое | 320 | |
DZ1642770020 | Зеркало нижнего вида (бордюрное) (DZ13241770094) | 495 | |
DZ95259531501 | Интеркулер (промежуточный охладитель воздуха) (DZ9112530269) WP10.336 | 8 100 | |
DZ1642110044 | Капот (оригинал неокрашеный) | 5 000 | |
612600011088 | Картер маховика | 5 955 | |
AZ9100360310 | Клапан атмосферный | 200 | |
Best-Nr.0200 | Клапан водяной Соленоидный катушки для электронного слива импульсный, DC24V | 1 300 | |
12JS160T-1703052 | Клапан воздушный КПП пониженной/повышенной передачи (H-образный) | 410 | |
81.52116.6070 | Клапан воздушный тормозной (ускорительный) | 1 000 | |
612600050073 | Клапан впускной | 300 | |
61560050041 | Клапан выпускной | 390 | |
AZ9100360067 | Клапан защитный воздушной системы 4х контурный | 900 | |
HYVA-14753150 | Клапан ограничитель подъема кузова | 1 800 | |
81.61967.0016 | Клапан отопителя (Евро 3 на 3 выхода) | 950 | |
SZ914000723 | Клапан отопителя (Евро 4 на 2 выхода) | 2 000 | |
61500070099 | Клапан регулировочный в сборе (ограничение давления насоса масляного) | 85 | |
81.52315.6156 | Клапан ручной тормозной | 950 | |
AZ9100360007 | Клапан управления тормозами прицепа запорный | 2 500 | |
79100710008 | Клапан электромагнитный | 625 | |
612600082029 | Колба с подогревом (на топливный фильтр 612600081294 Евро 4) | 990 | |
612600111991/2/3 | Коллектор выпускной (Евро 4) | 1 985 | |
DZ93259615001 | Колпак переднего колеса | 525 | |
DZ93259610205 | Колпачок гайки переднего колеса | 52 | |
612600040114 | Колпачок маслосъемный | 20 | |
81560030012 | Кольцо стопорное поршневого пальца | 10 | |
C01019 | Кольцо стопорное шестерни привода делителя (КПП) | 38 | |
161400130062 | Кольцо уплотнительное (подвеска балансира) | 25 | |
AZ9114520222 | Кольцо уплотнительное (подвеска балансира) | 60 | |
AZ9114520223 | Кольцо уплотнительное (сальник подвески балансира) | 85 | |
6562790264 | Кольцо уплотнительное кулачкового вала тормозного механизма | 140 | |
81.96501.0671 | Кольцо уплотнительное шкворня | 30 | |
14344 | Кольцо уплотнительное(О-образн) КПП-9JS,12JS | 100 | |
DZ93189775044 | Комплект проводов шасси, двигатель, КПП (HX/WP10E40/4 × 2/6 × 4 / самосвал, для холодного региона) | 25 000 | |
612600130390 | Компрессор воздушный Евро-3 | 7 700 | |
612600130408 | Компрессор пневмотормозов 1 цилиндровый | 8 000 | |
DZ95189582361 | Контроллер автоматического кондиционера | 2 140 | |
DZ9114160034 | Корзина сцепления в сборе WP10.336 (оригинал) | 9 500 | |
614050048 | Коромысло впускного клапана | 190 | |
612600050026 | Коромысло выпускного клапана | 350 | |
DZ1642770030 | Крепление зеркала заднего вида левое | 1 000 | |
DZ1642770040 | Крепление зеркала заднего вида правое | 1 000 | |
1491.707-2201080 | Крестовина заднего карданного вала в сборе (52х133) | 1 100 | |
81.41613.5035 | Кронштейн бампера | 2 150 | |
81.41613.5035 | Кронштейн бампера в сборе с подножкой 81.41615.5061 | 3 500 | |
DZ9112930252 | Кронштейн бампера нижнего левый | 750 | |
DZ9112930253 | Кронштейн бампера нижний правый | 650 | |
JS180-1601024-1 | Кронштейн вилки сцепления | 1 000 | |
DZ93259591033 | Кронштейн двигателя левый передний | 850 | |
612600050027 | Кронштейн коромысел в сборе | 750 | |
81.61243.5234 | Кронштейн крепления крыла | 1 100 | |
81.61243.5236 | Кронштейн крепления крыла | 1 100 | |
81503100312 | Кронштейн крепления тормозной камеры | 1 500 | |
81.61243.5265 | Кронштейн крыла левого задний | 1 350 | |
81.61243.5267 | Кронштейн крыла правого задний | 1 700 | |
81.41720.5341 | Кронштейн опрокидывания кабины левый в сборе | 1 600 | |
81.41720.5340 | Кронштейн опрокидывания кабины правый в сборе | 1 600 | |
81.41720.6061 | Кронштейн подвески кабины передний левый | 1 950 | |
81.41720.6060 | Кронштейн подвески кабины передний правый | 1 950 | |
DZ95259538870 | Кронштейн радиатора левый | 840 | |
DZ95259538860 | Кронштейн радиатора правый | 840 | |
DZ9114520157 | Кронштейн рессоры передней (задний левый) | 2 230 | |
DZ9114520158 | Кронштейн рессоры передней (задний правый) | 2 230 | |
81.61210.5363 | Крыло переднее левое | 1 200 | |
81.61210.5364 | Крыло переднее правое | 1 200 | |
81.41610.0150 | Крышка бампера | 500 | |
612600040149 | Крышка клапанная | 380 | |
JS180-1701040-1 | Крышка подшипника первичного вала | 695 | |
JS180-1707154 | Крышка подшипника хвостовика KПП Fuller 12JS160T, 12JS200 КПП JS180-1707154 (-1707155) | 900 | |
DZ9114551541 | Крышка топливного бака | 225 | |
199100520708 | Лист №2 передней рессоры (1880х90х13) | 2 400 | |
199100520709 | Лист №3 передней рессоры | 2 200 | |
2300050 | Манжета полуоси (внутренняя) AXA | 200 | |
06.56289.0267 | Манжета ступицы переднего колеса | 110 | |
DZ9114240533 | Механизм переключения передач (кулиса) | 2 300 | |
12JS160T-1703015 | Механизм переключения передач КПП FULLER | 5 100 | |
12JS160T-1701108 | Муфта зубчатая шестерни заднего хода вторичного вала | 520 | |
81.41610.0167 | Накладка бампера (левая) | 170 | |
81.41610.0166 | Накладка бампера (правая) | 170 | |
81.41610.0164 | Накладка бампера (средняя) | 195 | |
188000520002 | Накладка рессоры | 215 | |
81.50221.0534 | Накладка тормозная верхняя (8 отв.) | 250 | |
199000340068 | Накладка тормозная задняя (8 отв.) | 260 | |
81.50221.0539 | Накладка тормозная нижняя (10 отв.) | 250 | |
612600061697 | Насос водяной в сборе на WP10.336 | 4 700 | |
DZ9100130011 | Насос ГУР (17 зубьев) | 4 875 | |
612640130088 | Насос подачи мочевины WPSM-001 E4 | 40 000 | |
81.62410.2225 | Обтекатель кабины левый F2000 некрашенный металлический SHAANXI | 850 | |
81.62410.2224 | Обтекатель кабины правый F2000 некрашенный металлический SHAANXI | 850 | |
158600520021 | Ограничитель | 235 | |
12JS160T-1701124 | Опора подшипника вторичного вала | 590 | |
JS180-1601023-1 | Ось вилки | 470 | |
DZ9112930100 | Палец буксирный | 550 | |
61560030013 | Палец поршневой | 350 | |
199100520005 | Палец рессоры (одна проточка) | 175 | |
81.25444.6060 | Панель электрооборудования центральная | 6 000 | |
DZ9118190191 | Патрубок воздухозаборника | 380 | |
DZ9118540130 | Патрубок гибкий (DZ95259540016) гофра | 1 070 | |
612640110014 | Патрубок интеркулера металлический WP-10 Евро 4 | 2 300 | |
DZ95259535815 | Патрубок интеркуллера выпускной | 1 200 | |
12JS160T-1703022 | Переключатель | 350 | |
DZ95189583111 | Переключатель моторного тормоза (на рулевой колонке) | 600 | |
81.25509.0124 | Переключатель подрулевой | 970 | |
81.25907.0225 | Переключатель регулировки света | 250 | |
81.41613.0081 | Пластина торцевая левая | 100 | |
DZ9112230181 | Пневмогидроусилитель | 2 110 | |
81.51101.6264 | Пневмокамера тормозная передняя | 1 350 | |
81.25320.6082 | Повторитель поворота (на бампере) | 120 | |
DZ1640240297 | Подножка двери левая | 1 780 | |
DZ1640240298 | Подножка двери правая | 1 780 | |
DZ9114521013 | Подушка DZ9114521012 (отбойник на балансирной подвеске) | 210 | |
DZ9114590125 | Подушка двигателя задняя, подушка КПП | 300 | |
DZ9114593001 | Подушка двигателя передняя | 220 | |
88000410049 | Подшипник (6х6) | 250 | |
199114520042 | Подшипник балансира | 850 | |
06.33719.0065 | Подшипник игольчатый | 250 | |
DS100-1701085 | Подшипник игольчатый | 390 | |
6337190061 | Подшипник игольчатый переднего кулачкого вала тормоза | 180 | |
90003311416 | Подшипник маховика Евро3 | 200 | |
81.93420.0074 | Подшипник переднего колеса внутренний (ZXY-3017) | 1 200 | |
192311E | Подшипник роликовый (NUP311ENV) | 960 | |
102309E | Подшипник роликовый цилиндрический (NCL309E) | 620 | |
42308E | Подшипник роликовый цилиндрический (NJ308E) | 655 | |
19309E | Подшипник роликовый цилиндрический с проточкой (NUP309ENV) | 700 | |
50118 | Подшипник шариковый (6018) | 550 | |
150212K | Подшипник шариковый (6212ZN) | 445 | |
06.32819.0004 | Подшипник шкворня упорный | 200 | |
612600030034 | Поршень | 2 600 | |
612600030068 | Поршень | 2 600 | |
Х-431 | Прибор диагностический Х-431 | 20 000 | |
61500040049 | Прокладка головки блока (оригинал) | 450 | |
614040021 | Прокладка клапанной крышки | 25 | |
61500110024 | Прокладка коллектора впускного | 25 | |
61560110242 | Прокладка коллектора выпускного | 25 | |
614150004 | Прокладка поддона картера | 200 | |
61560110210 | Прокладка турбокомпрессора | 30 | |
199100520034 | Проушина передней рессоры (серьга) | 750 | |
81.97610.0271 | Пружина возвратная (передний мост) | 32 | |
199112340049 | Пружина возвратная короткая (средний, задний мост) | 40 | |
DZ9112539268 | Радиатор в сборе | 9 200 | |
DZ9114517943 | Рама в сборе (б/у) (DZ9114517943) | 81 500 | |
81.41653.0004 | Распорка (труба поперечная нижнего бампера) | 550 | |
81.52116.6071 | Распределитель воздушный 2 | 925 | |
DZ91189585010 | Регулятор скорости движения | 1 000 | |
DZ9118580002 | Реле 12 В | 110 | |
81.25902.0469 | Реле задних противотуманных фонарей | 200 | |
81.25902.0410 | Реле нагрузки | 100 | |
81.25935.6706 | Реле отопителя | 550 | |
81.25311.0006 | Реле поворотов (DZ93189585806) | 330 | |
612630080076 | Реле подогрева | 1 395 | |
81.25902.0376 | Реле стартера | 322 | |
81.25311.0023 | Реле стеклоочистителя | 245 | |
81.25902.0459 | Реле стеклоподъемника | 125 | |
81.25902.0460 | Реле стеклоподъемника | 110 | |
81.25902.0317 | Реле центральное | 220 | |
612600061360 | Ремень (10PK1045)вентилятора | 360 | |
612600090600 | Ремень (8PK795) генератора | 210 | |
DZ13241824602 | Ремень кондиционера (AV13-1190LE) | 210 | |
DZ9114520240 | Рессора задняя в сборе (12 листов) | 32 000 | |
DZ9118529001 | Рессора передняя левая 8х4 | 20 000 | |
DZ9118529002 | Рессора передняя правая 8х4 | 20 000 | |
DZ93189932122 | Решетка бампера F3000 центральная | 600 | |
DZ13241330136/4/2 | Ручка дверная внутренняя (правая) | 300 | |
12JS160T-1708010-17 | Ручка переключения передач | 950 | |
DZ93189360061 | Рычаг включения стояночного тормоза | 900 | |
81.46705.0267 | Рычаг поворотного кулака верхний левый (сошка) | 1 500 | |
DZ9100410081 | Рычаг поворотный нижний левый (сошка) | 810 | |
DZ9100410082 | Рычаг поворотный нижний правый (сошка) | 810 | |
AZ9100340065 | Рычаг регулировочный автоматический правый заднего моста | 3 500 | |
AZ9100340066 | Рычаг регулировочный автоматический левый заднего моста | 3 500 | |
81.50610.6231 | Рычаг регулировочный автоматический переднего моста | 3 500 | |
DZ9112440094 | Рычаг регулировочный переднего моста (LEO Trade) | 1 280 | |
C01032 | Сальник (КПП) | 80 | |
19109 | Сальник (КПП) | 80 | |
0928338020 | Сальник 38x52x8 | 50 | |
2300070 | Сальник 50х70х8 полуоси наружный | 200 | |
2300010 | Сальник 57 x 75 x 7,5/6 пер.повор.кулака верхний MAN (06.56279.0025) | 500 | |
61500010100 | Сальник коленчатого вала задний (115х140х12)(VG1500010047)(LEO Trade) | 200 | |
61500010037 | Сальник коленчатого вала передний (95х115х12)(VG1500010037)(LEO Trade) | 150 | |
F500A-1802191 | Сальник крышки первичного вала (72х52х10) | 60 | |
90003078556 | Сальник полуоси 6х6 | 120 | |
2190-3103023 | Сальник ступицы 6х6 | 280 | |
61560040057 | Седло впускного клапана | 150 | |
81560040037 | Седло выпускного клапана | 150 | |
81.25301.6066 | Сигнал звуковой электрический | 450 | |
12JS160T-1701170 | Синхронизатор 1 и 2 передачи в сборе | 6 500 | |
81.62650.0037 | Стекло двери (форточка) | 300 | |
DZ1643330011 | Стекло двери левое | 595 | |
DZ1643330012 | Стекло двери правое | 595 | |
81.62640.6058 | Стеклоподъемник правой двери (механический) | 450 | |
81.62640.6050 | Стеклоподъемник правой двери (электрический) | 1 278 | |
81500010125 | Стопорное кольцо коленвала (комплект 4 шт.) | 220 | |
DZ95259521215 | Стремянка рессоры передней | 403 | |
81.61510.0267 | Ступень верхняя левая (алюминий) | 500 | |
81.61510.0268 | Ступень верхняя правая (алюминий) | 500 | |
81.61510.5196 | Ступень нижняя правая (сталь) | 500 | |
81.61510.0263 | Ступень промежуточная левая (алюминий) | 500 | |
81.61510.0262 | Ступень промежуточная правая (алюминий) | 500 | |
81.44301.0146 | Ступица передняя | 3 700 | |
614060135 | Термостат в сборе | 1 000 | |
61500050032 | Толкатель | 300 | |
612600080640 | Топливопровод высокого давления | 490 | |
612600080639 | Топливопровод высокого давления | 490 | |
612600080633 | Топливопровод высокого давления | 490 | |
612600080634 | Топливопровод высокого давления | 490 | |
612600080635 | Топливопровод высокого давления | 490 | |
612600080636 | Топливопровод высокого давления | 490 | |
612600080637 | Топливопровод высокого давления | 490 | |
612600080638 | Топливопровод высокого давления | 490 | |
DZ9114510220 | Траверса (Балка поперечная SX949000702) | 7 500 | |
DZ95259240008 | Трос переключения передач | 550 | |
DZ95259240007 | Трос переключения передач | 550 | |
612640110006 | Труба от интеркулера к турбокомпрессору (с патрубком 612600112535) | 2 900 | |
VG1560118229C | Турбокомпрессор (WD615.47; JP100M; M0JP100M010) | 14 000 | |
612600118926 | Турбокомпрессор WP10.336 (W110829024, W110829025, W110829026) | 13 200 | |
DZ9118430017 | Тяга рулевая продольная передняя верхняя 8×4 | 2 400 | |
81.26411.6093 | Тяга стеклоочистителя | 1 100 | |
DZ9100726030 | Фара передняя в сборе (левая) | 2 000 | |
DZ9100726020 | Фара передняя в сборе (правая) | 2 000 | |
DZ9100726050 | Фара противотуманная передняя левая в сборе | 520 | |
DZ9100726040 | Фара противотуманная передняя правая в сборе | 520 | |
612630080204 | Фильтр (612630080205) с колбой (датчик воды, подогрев) в сборе | 1 500 | |
480A 470748 | Фильтр ГУР | 85 | |
61000070005 | Фильтр масляный (WP10) | 200 | |
612630080205 | Фильтр топливный грубой очистки | 700 | |
Parker R90T | Фильтр топливный сепаратор | 840 | |
612630080087 | Фильтр топливный тонкой очистки | 520 | |
81.25260.6101 | Фонарь боковой габаритный | 150 | |
DZ9200810019 | Фонарь задний левый | 580 | |
DZ9200810020 | Фонарь задний правый | 580 | |
81.25203.6009 | Фонарь освещения подножки | 250 | |
612640130089 | Форсунка впрыска мочевины Евро-4 BOSCH B4440606527 WPDM-001 | 8 500 | |
612600010659 | Форсунка масляная охлаждения поршня | 200 | |
DZ9003980001 | Хомут гофры воздухозаборника 180-200мм | 100 | |
DZ9112540001 | Хомут гофры глушителя Ф150 | 100 | |
90003989312 | Хомут крепления воздушного патрубка к турбине двигателя d- 70-89мм | 50 | |
DZ9003532115 | Хомут патрубка интеркулера(110-130мм) | 70 | |
81.44201.0143 | Цапфа поворотная | 6 350 | |
DZ1640820020 | Цилиндр гидравлический подъема кабины | 3 340 | |
DZ9114230020 | Цилиндр сцепления главный в сборе (с бачком) | 900 | |
99000410022 | Шайба защитная шкворня нижнего (6×6) | 250 | |
12JS160T-1701123 | Шайба регулировочная шестерни вторичного вала с выточкой | 150 | |
61500030009 | Шатун в сборе | 2 900 | |
12JS160T-1707107 | Шестерня (кольцо зубчатое) | 275 | |
12JS160T-1701111 | Шестерня вторичного вала первой передачи | 3 150 | |
12JS160T-1701115-1 | Шестерня вторичного вала пятой передачи | 1 805 | |
12JS160T-1701083 | Шестерня задней передачи промежуточная | 1 050 | |
12JS160T-1701116-1 | Шестерня первичного вала | 1 880 | |
12JS160T-1701056 | Шестерня передаточная промежуточного вала | 2 100 | |
12JS160T-1701051 | Шестерня промежуточного вала четвертой передачи | 2 800 | |
81.44205.0057 | Шкворень | 700 | |
DZ9100470108 | Шланг гидроусилителя | 300 | |
81500050070 | Штанга в сборе | 125 | |
81.26401.6134 | Электродвигатель стеклоочистителя (81.26401.6130) | 1 340 | |
«DONG FENG» |
|||
8406010-C0101 | Бампер средний в сборе | 2 400 | |
QD2802-500 | Бендикс стартера | 980 | |
D4943133 | Блок ECU (C4988820) | 28 000 | |
8112010-C0101 | Блок управления кондиционером и системой отопления в сборе | 990 | |
99012340123 | Болт крепления заднего колеса с гайкой в сборе | 150 | |
31ZB1-03051/59 | Болт крепления переднего колеса с гайкой в сборе | 180 | |
29ZB3-04248 | Болт крепления реактивной штанги (короткий) | 160 | |
8403431-C0100 | Брызговик левого колеса верхний | 850 | |
8403449-C0101 | Брызговик левого колеса нижний | 455 | |
8403450-C0101 | Брызговик правого колеса нижний | 415 | |
2202ZB7A-010 | Вал карданный со шлицевой вилкой | 13 370 | |
C3966430 | Вал распределительный | 10 660 | |
C3976620 | Вал распределительный (Евро 2) | 10 400 | |
3303N-064 | Вкладыш шарового пальца верхний | 45 | |
3303N-067 | Вкладыш шарового пальца нижний | 45 | |
10ZB8A-01027 | Втулка резиновая стабилизатора | 120 | |
10ZB8A-01030 | Втулка резиновая стабилизатора | 88 | |
30Z01-01019 | Втулка шкворня верхняя | 70 | |
30Z01-01020 | Втулка шкворня нижняя | 70 | |
3750420-C0100 | Выключатель сцепления в сборе | 90 | |
79000320013 | Гайка (фланца) | 220 | |
3682810-C0100 | Датчик аварийного давления воздуха | 135 | |
DZ9112710020 | Датчик блокировки дифференциала | 270 | |
3682610-C0100 | Датчик давления воздуха | 400 | |
D4076493 | Датчик давления масла (в ЕСМ) | 1 133 | |
0281006112 | Датчик на рампу Евро3 | 3 400 | |
C3967252 | Датчик оборотов двигателя | 206 | |
D4921684 | Датчик положения коленвала | 400 | |
D4921686 | Датчик положения распредвала | 400 | |
C4931169 | Датчик сигнала давления масла | 360 | |
3836N-010 | Датчик скорости | 270 | |
C3967250 | Датчик температуры охлаждающей жидкости 3845N05-010-C2 | 270 | |
3690010-KC100 | Датчик уровня охлаждающей жидкости 2012 | 250 | |
3541Z66-001 | Заслонка горного тормоза в сборе | 1 670 | |
8406059-C0101 | Кожух декоративный левый | 250 | |
8406060-C0101 | Кожух декоративный правый | 250 | |
31ZB1-05010 | Колпак переднего колеса | 250 | |
C3921919/C3948412/C3964073 | Кольца поршневые для разборного поршня (комплект 18шт) 4089644 4089643 | 3 000 | |
C3907177 | Кольцо гильзы уплотнительное | 19 | |
99012320121 | Кольцо защитное хвостовика редуктора заднего моста | 240 | |
C3920692 | Кольцо поршневого пальца стопорное | 20 | |
29ZB8A-04073 | Кольцо распорное внутреннее (балансира) | 110 | |
JS180-1601603-3 | Комплект ремонтный вилки сцепления RT11509G | 350 | |
C4936535 | Компрессор в сборе | 8 000 | |
3517010-C0101 | Кран стояночного тормоза автомобиля в сборе | 800 | |
3514010-C0100 | Кран тормозной главный в сборе | 1 350 | |
99014320091 | Крестовина дифференциала (D=24) | 490 | |
10ZB3-01024 | Кронштейн задней подвески двигателя | 650 | |
30Z01-01037 | Крышка нижняя шкворня в сборе | 40 | |
90003074340 | Манжета полуоси (55х70х12) | 65 | |
5003059-C0100 | Маслопровод гидравлического замка | 700 | |
5003061-C0300 | Маслопровод соединения ведущего гидроцилиндра с вторичным гидроцилиндром | 700 | |
5003060-C0101 | Маслопровод соединения главного цилиндра с масляным насосом | 700 | |
1202ZB1E-001 | Металлорукав в сборе | 970 | |
5301659-C0100 | Накладка переднего левого обтекателя наружная в сборе | 800 | |
5301660-C0100 | Накладка переднего правого обтекателя наружная в сборе | 800 | |
10Z24-01030 | Накладка стыковая подушки блока задней подвески двигателя | 270 | |
3303ZB6-059 | Наконечник поперечной рулевой тяги левый (тягач) | 1 100 | |
3303ZB6-060 | Наконечник поперечной рулевой тяги правый (тягач) | 1 100 | |
17N-03100-B | Наконечник в сборе (на тягу переключения передач) | 90 | |
17N-03105-B | Наконечник в сборе (на тягу переключения передач) | 90 | |
5005010-C0300 | Насос подъема кабины ручной | 3 500 | |
3979316 | Натяжной ролик (кондиционера) | 950 | |
1119123-K0700 | Патрубок (на интеркулер) | 295 | |
13E56-03011 | Патрубок двигателя отводящий резиновый | 620 | |
1303021-T0500 | Патрубок двигателя подводящий резиновый | 410 | |
DZ9114361304 | Пневмокамера тормоза | 3 500 | |
DZ9114361303 | Пневмокамера тормоза | 3 500 | |
8405209-C0100 | Подножка верхняя левая | 420 | |
8405210-C0100 | Подножка верхняя правая | 420 | |
8405309-C0100 | Подножка нижняя левая | 500 | |
10ZB7C-01030 | Подушка передней опоры двигателя в сборе | 530 | |
NU1016 | Подшипник (80*125*22) | 1 500 | |
2201Z06-034 | Подшипник игольчатый крестовины 57×144 | 100 | |
99014320257 | Подшипник роликовый | 1 850 | |
32213 GB/T297-94 | Подшипник роликовый конический | 900 | |
2305110 | Подшипник роликовый конический передней ступицы внутренний (AXA) 32021 | 1 500 | |
90003326236 | Подшипник роликовый конический (30312) (в редукторе на хвостовик задний мост) | 900 | |
90003326547 | Подшипник роликовый конический (32315)(в редукторе на хвостовик задний мост) | 1 800 | |
31ZB3-03020 | Подшипник ступицы внутренний переднего колеса в сборе | 2 110 | |
6019-Z GB/T276-94 | Подшипник шариковый на полый вал | 1 100 | |
6312N GB/T276-94 | Подшипник шариковый со стопорной канавкой среднего моста (вход проходного вала) | 800 | |
6212 GB/T276-94 | Подшипник шариковый среднего моста (выход проходного вала на задний мост) | 500 | |
8211519-C0100 | Поручень передний наружный левый | 500 | |
8211520-C0100 | Поручень передний наружный правый | 500 | |
C4987914 | Поршень(LEO Trade) | 2 890 | |
C3966708 | Прокладка клапанной коробки | 155 | |
